BENVENUTO IN CRIPTOHUB |
| Benvenuto nella Nuova Academy | | 00:13:00 |
SEZIONE 1: ANALISI SPECIFICA |
| Intro Analisi Specifica | | 00:02:00 |
| Storia di Bitcoin | | 00:21:00 |
| Test Storia di Bitcoin | | TEMPO ILLIMITATO |
| Alternative coins | | 00:05:00 |
| Test Alternative coins | | TEMPO ILLIMITATO |
| Ethereum | | 00:15:00 |
| Test Ethereum | | TEMPO ILLIMITATO |
| Litecoin e Bitcoin Cash | | 00:15:00 |
| Test Litecoin e Bitcoin Cash | | TEMPO ILLIMITATO |
| Iota | | 00:38:00 |
| Test Iota | | TEMPO ILLIMITATO |
| Eos | | 00:09:00 |
| Test Eos | | TEMPO ILLIMITATO |
| Neo | | 00:10:00 |
| Test Neo | | TEMPO ILLIMITATO |
| Cardano | | 00:10:00 |
| Test Cardano | | TEMPO ILLIMITATO |
| Stratis | | 00:07:00 |
| Test Stratis | | TEMPO ILLIMITATO |
| Monero | | 00:08:00 |
| Test Monero | | TEMPO ILLIMITATO |
| Zcash | | 00:11:00 |
| Test Zcash | | TEMPO ILLIMITATO |
| Stablecoins | | 00:09:00 |
| Test Stablecoins | | TEMPO ILLIMITATO |
| Siti di riferimento e quotazioni | | 00:24:00 |
| Test Analisi Specifica | | TEMPO ILLIMITATO |
SEZIONE 2: TECNOLOGIA |
| Intro Tecnologia | | 00:02:00 |
| Blockchain | | 00:25:00 |
| Test Blockchain | | TEMPO ILLIMITATO |
| Mining | | 00:14:00 |
| Test Mining | | TEMPO ILLIMITATO |
| POW e POS | | 00:07:00 |
| Test POW e POS | | TEMPO ILLIMITATO |
| Smart Contract | | 00:29:00 |
| Test Smart Contract | | TEMPO ILLIMITATO |
| Token | | 00:19:00 |
| Test Token | | TEMPO ILLIMITATO |
| Fork | | 00:21:00 |
| Test Fork | | TEMPO ILLIMITATO |
| Test Tecnologia | | TEMPO ILLIMITATO |
SEZIONE 3: OPERATIVITÀ |
| Intro Operatività | | 00:02:00 |
| Tipologie di wallet | | 00:07:00 |
| Test Tipologie di wallet | | TEMPO ILLIMITATO |
| Exchange centralizzati e decentralizzati | | 00:14:00 |
| Test Exchange centralizzati e decentralizzati | | TEMPO ILLIMITATO |
| Bitstamp | | 00:15:00 |
| Test Bitstamp | | TEMPO ILLIMITATO |
| Bitfinex parte 1 | | 00:12:00 |
| Bitfinex parte 2 | | 00:16:00 |
| Bitfinex parte 3 | | 00:09:00 |
| Bitfinex parte 4 | | 00:05:00 |
| Bitfinex parte 5 | | 00:37:00 |
| Test Bitfinex | | TEMPO ILLIMITATO |
| Altri exchange centralizzati | | 00:18:00 |
| Google authenticator | | 00:09:00 |
| Test Google authenticator | | TEMPO ILLIMITATO |
| Breve analisi dei principali Dex | | 00:14:00 |
| Test Analisi dei principali Dex | | TEMPO ILLIMITATO |
| My Ether Wallet | | 00:13:00 |
| Test My Ether Wallet | | TEMPO ILLIMITATO |
| Ledger Nano S | | 00:16:00 |
| Test Ledger Nano S | | TEMPO ILLIMITATO |
| Movimentazioni di criptovalute | | 00:27:00 |
| Test Operatività | | TEMPO ILLIMITATO |
SEZIONE 4: TRADING |
| Intro Trading | | 00:03:00 |
| Profili dell’investitore | | 00:06:00 |
| Test Profili dell’Investitore | | TEMPO ILLIMITATO |
| Strategia operativa in base al profilo | | 00:15:00 |
| Test Strategia operativa in base al profilo | | TEMPO ILLIMITATO |
| Sottostante e derivati: concetti base e funzionalità | | 00:08:00 |
| Test Sottostante e derivati | | TEMPO ILLIMITATO |
| Analisi fondamentale e reperimento informazioni | | 00:15:00 |
| Test Analisi fondamentale | | TEMPO ILLIMITATO |
| Il Book | | 00:30:00 |
| Test Il Book | | TEMPO ILLIMITATO |
| Diverse tipologie di ordini e operatività | | 00:58:00 |
| Test tipologie di ordini e operatività | | TEMPO ILLIMITATO |
| Stop loss e Take profit | | 00:32:00 |
| Test Stop loss e Take profit | | TEMPO ILLIMITATO |
| Analisi tecnica, analisi grafica e volumi | | 00:59:00 |
| Test Analisi tecnica | | TEMPO ILLIMITATO |
| Operatività al ribasso | | 00:26:00 |
| Test Operatività al ribasso | | TEMPO ILLIMITATO |
| Nexo Loan | | 00:19:00 |
| Test Nexo Loan | | TEMPO ILLIMITATO |
| Psicologia del trading | | 00:25:00 |
| Test Psicologia del trading | | TEMPO ILLIMITATO |
| Test Trading | | TEMPO ILLIMITATO |
SEZIONE 5: ICO |
| Intro ICO | | 00:02:00 |
| Cosa sono le ICO | | 00:09:00 |
| Parametri di analisi dei progetti ICO parte 1 | | 00:07:00 |
| Parametri di analisi dei progetti ICO parte 2 | | 00:11:00 |
| Parametri di analisi dei progetti ICO parte 3 | | 00:06:00 |
| Parametri di analisi dei progetti ICO parte 4 | | 00:08:00 |
| Parametri di analisi dei progetti ICO parte 5 | | 00:11:00 |
| Parametri di analisi dei progetti ICO parte 6 | | 00:13:00 |
| Test ICO | | TEMPO ILLIMITATO |
SEZIONE 6: MASTERNODE |
| Masternode 1 | | 00:12:00 |
| Test Masternode 1 | | TEMPO ILLIMITATO |
| Masternode 2 | | 00:33:00 |
| Test Masternode 2 | | TEMPO ILLIMITATO |
| Masternode 3 | | 00:09:00 |
| Test Masternode 3 | | TEMPO ILLIMITATO |
| Masternode 4 | | 00:10:00 |
| Test Masternode 4 | | TEMPO ILLIMITATO |
| Masternode 5 | | 00:18:00 |
| Test Finale Masternode | | TEMPO ILLIMITATO |
COMPLETAMENTO CORSO |
| Test Fine Corso | | TEMPO ILLIMITATO |
SEZIONE BONUS: ANALISI TECNICA |
| Tracciatura trend – canali paralleli | | 00:00:00 |
| Triangolo Equilatero – Ascendente – Discendente | | 00:00:00 |
| Doppi-Tripli-Massimi e Minimi | | 00:00:00 |
| Studio Candele (Engulfing, Shooting Star ed Hummer) | | 00:00:00 |
| Testa Spalle | | 00:00:00 |
| FLAG – Bandiere | | 00:00:00 |
| Cup with handle | | 00:00:00 |
| Introduzione Ritracciamento Fibonacci | | 00:00:00 |
| Poc / Volume | | 00:00:00 |